№ | Наименование показателей | Значение |
1 | Объемная суммарная производительность, кг/мин | до 18 |
2 | Толщина наносимого (напыляемого) слоя гидроизоляции (зависит от назначения) | 1,5-4 мм |
3 | Производительность max по площади покрытия при толщине сухого слоя 2 мм | 378 м2/час |
4 | Возможность изменения производительности насоса А с помощью преобразователя частоты | Жесткая настройка оборудования – в дополнительной регулировке не нуждается |
5 | Компонент А | 30 л/мин |
6 | Компонент Б | 12 л/мин |
7 | Рабочее давление | 18 атм |
8 | Насос для компонента А (шестеренчатый) | НШ-32Д3 |
9 | Насос для компонента Б (шестеренчатый) | НШ-14Д3 |
10 | Тип двигателя | HONDA GX-270 |
11 | Мощность двигателя | 6.6 кВт, 9 л.с. |
12 | Расход топлива | 230 г/л.с.*час |
13 | Максимальная длина подачи | 80 метров |
14 | Максимальная высота подачи | 40 метров |
15 | Длина всасывающих шлангов | 8 метров |
16 | Масса (без принадлежностей) | 150 кг |
17 | Габаритные размеры, мм | 1000х700х900 |
18 | Гарантия | 1 год |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Установка модели RX-33 – в комплекте с «Распылителем двухканальным» («Удочка») | 1 шт. |
2 | Погружной фильтр для забора компонента «А» | 1 шт. |
3 | Комплект форсунок | 1 компл. |
4 | Рукав для компонентов «А» и «Б» | 20+20=40м |
5 | Рукав армированный (всасывание компонента «А») | 8 м |
6 | Рукав армированный (всасывание компонента «Б») | 8 м |
7 | Паспорт | 1 шт. |
С этим материалом покупают: